决赛排行榜(2019.4.5 ~ 2019.4.14)
名次 | 昵称 | 精算点 |
---|---|---|
1 | 艾莉希雅哈里斯 | +112.3 |
2 | 酸素こ | -11.7 |
3 | 鰯 | -83.5 |
4 | 狼子琅紫 | -92.5 |
八进四排行榜 (2019.3.29 ~ 2019.3.31)
名次 | 昵称 | 精算点 |
---|---|---|
1 | 艾莉希雅哈里斯 | +55.3 |
2 | 酸素こ | +33.6 |
3 | jilcky | -1.1 |
4 | 康忙康忙康忙 | -150 |
名次 | 昵称 | 精算点 |
---|---|---|
1 | 鰯 | +14.3 |
2 | 狼子琅紫 | +2.9 |
3 | karasuto | -2.2 |
4 | AdenWhite | -15 |
初赛排行榜(2019.3.15 ~ 2019.3.23)
名次 | 昵称 | 得分 | 对局场数 |
---|---|---|---|
1 | 酸素こ | 15 | 4 |
2 | 艾莉希雅哈里斯 | 14 | 4 |
3 | 狼子琅紫 | 13 | 4 |
4 | 鰯 | 11 | 4 |
5(中途退赛) | huaqf | 10 | 4 |
5 | karasuto | 10 | 4 |
5 | AdenWhite | 10 | 4 |
8 | jilcky | 7 | 4 |
8 | 康忙康忙康忙 | 7 | 4 |
10 | 断幺九九八十一 | 6 | 4 |
10 | yunzl | 6 | 4 |
10 | xwjcool | 6 | 4 |
13 | TanakaTenAutumn | 5 | 4 |
↓↓支持小站发展,点一点小广告,么么哒(づ ̄ 3 ̄)づ↓↓